涵盖0.96英寸至2英寸等尺寸产品,具有纯圆设计,超窄边框,低功耗等特点,产品主要应用于智能手环、智慧手表、时尚饰品、身体监测等设备。
| 产品 | 2” | 1.3" | 1.54" Reflection | 1.22" |
| 解析度 | - | - | 240x240 | 240x240 |
| 技术 | LTPS | LTPS | TN | ADSDS |
| 温度 | -20~70 | -20~70 | -30~85 | -20~70 |
| 形状 | Round | Round | Square | Square |
| 应用 | Watch | Watch | Watch | Watch |
| MP | MP | MP | MP | MP |
涵盖3.5英寸至12.8英寸产品,包含汽车中控、仪表仪器、倒车影像、后座娱乐等系列,具有异形切割、高可靠性等特点。
| 产品 | 9.5" 车载后视镜 系列 |
12.3" 车载仪表 系列 |
12.8" 中控系列 | 12.8" 车载娱乐影音 系列 |
| 分辨率 | 1920x480 | 1920x720 | 1920x1080 | 1920x720 |
| 技术 | ADSDS | ADSDS | ADSDS | ADSDS |
| 对比度(typ.) | 1000:1 | 1000:1 | 900:1 | 900:1 |
| 色域 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 工作温度(℃) | - | -30~85 | -30~85 | -20~70 |
涵盖4.3英寸/7英寸/10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸等主流尺寸产品,包含智慧办公、数字支付、人机界面等产品系列, 具有超长寿命、高稳定性等特点。
| 产品 | 12.1” | 15" | 15.6" | 4.3" |
| 分辨率 | 800x600 | 1024X768 | 1920x1080 | 480X272 |
| 技术 | TN | TN | ADSDS | TN |
| 亮度(nit) | 450 | 300 | 500 | 320 |
| 对比度(typ.) | 800:1 | 700:1 | 800:1 | 500:1 |
| 工作温度(℃) | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~70℃ | -20~70℃ |
| 寿命(Hrs) | 50K | 50K | 50K | 30K |
| 接口 | LVDS | LVDS | eDP | RGB & LVDS |
涵盖10.4英寸/12.1英寸/15.6英寸/23.8英寸/27英寸等尺寸产品, 具有高对比度、高亮度、高色深等特点,主要应用于临床监护、病例诊断、多方会诊,可视手术等领域。
| 产品 | 10.4” | 19"Mono | 23.8" | 27" |
| 分辨率 | 800x600 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 技术 | TN | ADSDS | ADSDS | ADSDS |
| 亮度(nti) | 300 | 900 | 300 | 725 |
| 对比度(typ.) | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 工作温度(℃) | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 寿命(Hrs) | 30K | 50K | 30K | 30K |
| 显示色彩 | 16.2M | 16.2M | 16.7M | 1.07B |
涵盖2英寸/4.3英寸/7英寸/10.1英寸/21.5英寸/23.8英寸等主流尺寸产品,具有异形、窄边框、触控设计等特点,产品主要应用于智慧家居、日常办公等领域。
| 产品 | 2.4" | 7” | 12.1” | 15.6" |
| 分辨率 | 240X320 | 800X480 | 800x600 | 1920x1080 |
| 技术 | TN | TN | TN | ADSDS |
| 亮度(nit) | 200 | 320 | 450 | 500 |
| 对比度(typ.) | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 800:1 |
| 工作温度(℃) | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~70℃ |
| 显示色彩 | 30K | 16.7M | 50K | 50K |
| 接口 | MCU & RGB | MIPI | LVDS | eDP |